Die Düsseldorfer Tabelle ist eine Leitlinie zur Festlegung beim Unterhalt für minderjährige Kinder. Sie wird etwa alle zwei Jahre weiterentwickelt und angepasst.
Nach dem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 16.09.2020 (XII ZB 499/19) kam es zu einer Veränderung, bei der auch höheren Einkommen berücksichtigt werden. Die begrenzte Fortschreibung der in der Düsseldorfer Tabelle enthaltenen Bedarfsbeträge bis zur Höhe des Doppelten des höchsten darin (zurzeit) ausgewiesenen Einkommensbetrags ist dabei nicht ausgeschlossen. So nehmen Kinder besserverdienender Eltern automatisch an deren höherem Lebensstandard teil.
Zuvor musste der Mehrbedarf des Kindes nachgewiesen werden. Erst dann konnte der betreuende Elternteil vom barunterhaltspflichten Elternteil einen höheren Unterhalt als in Gruppe 10 ausgewiesen verlangen. Dies hat sich mit der neuen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verändert.
Nun muss der betreuende Elternteil dem barunterhaltspflichten Elternteil mit einem unterhaltsrechtlichen Einkommen von bis zu 11.000 € in der Regel nicht mehr den konkreten Bedarf des Kindes darlegen. Er kann sich jetzt einfach auf die fortgeschriebene Düsseldorfer Tabelle berufen.
Die Herausgeber der Düsseldorfer Tabelle haben mit Stand vom 01.01.2021 nicht auf den Beschluss reagiert. Sie haben nur unterhalb der Gruppe 10 einen Hinweis auf den Beschluss in die Tabelle aufgenommen. Eine Fortschreibung beim Unterhalt gab es indes aber nicht. Das wäre jedoch wünschenswert. Denn nur so lassen sich alle etwaigen Unklarheiten darüber beseitigen, auf welche Weise die Düsseldorfer Tabelle nun nach dem Beschluss des Bundesgerichtshofs fortzuschreiben ist.
Nachstehend finden Sie die inoffiziell fortgeschriebene Düsseldorfer Tabelle. Wir gehen dabei von der Annahme aus, dass sich die prozentuale Steigerung des Unterhalts ab Gruppe 11 – wie auch in den Gruppen zuvor – um jeweils 8 Prozent bei Einkommensstufen von jeweils 400 € vollzieht. Die Fortschreibung findet damit also nach der bisherigen Regel statt.
Düsseldorfer Tabelle (Stand 01.01.2021); ab Gruppe 11 inoffiziell fortgeschrieben
Gruppen | Nettoeinkommen des/der Barunterhaltspflichtigen | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) | Prozent-satz | Bedarfs-kontrollbetrag | ||||
0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | |||||
Alle Beträge in Euro | ||||||||
1. | bis 1.900 | 393 | 451 | 528 | 564 | 100 | 960/1.160 | |
2. | 1.901 – | 2.300 | 413 | 474 | 555 | 593 | 105 | 1.400 |
3. | 2.301 – | 2.700 | 433 | 497 | 581 | 621 | 110 | 1.500 |
4. | 2,701 – | 3.100 | 452 | 519 | 608 | 649 | 115 | 1.600 |
5. | 3.101 – | 3.500 | 472 | 542 | 634 | 677 | 120 | 1.700 |
6. | 3.501 – | 3.900 | 504 | 578 | 676 | 722 | 128 | 1.800 |
7. | 3.901 – | 4.300 | 535 | 614 | 719 | 768 | 136 | 1.900 |
8. | 4.301 – | 4.700 | 566 | 650 | 761 | 813 | 144 | 2.000 |
9. | 4.701 – | 5.100 | 598 | 686 | 803 | 858 | 152 | 2.100 |
10. | 5.101 – | 5.500 | 629 | 722 | 845 | 903 | 160 | 2.200 |
11. | 5.501 – | 5.900 | 660 | 758 | 887 | 948 | 168 | 2.300 |
12. | 5.901 – | 6.300 | 692 | 794 | 929 | 993 | 176 | 2.400 |
13. | 6.301 – | 6.700 | 723 | 830 | 972 | 1038 | 184 | 2.500 |
14. | 6.701 – | 7.100 | 755 | 866 | 1014 | 1083 | 192 | 2.600 |
15. | 7.101 – | 7.500 | 786 | 902 | 1056 | 1128 | 200 | 2.700 |
16. | 7.501 – | 7.900 | 817 | 938 | 1098 | 1173 | 208 | 2.800 |
17. | 7.901 – | 8.300 | 849 | 974 | 1140 | 1218 | 216 | 2.900 |
18. | 8.301 – | 8.700 | 880 | 1010 | 1183 | 1263 | 224 | 3.000 |
19. | 8.701 – | 9.100 | 912 | 1046 | 1225 | 1308 | 232 | 3.100 |
20. | 9.101 – | 9.500 | 943 | 1082 | 1267 | 1354 | 240 | 3.200 |
21. | 9.501 – | 9.900 | 975 | 1118 | 1309 | 1399 | 248 | 3.300 |
22. | 9.901 – | 10.300 | 1006 | 1155 | 1352 | 1444 | 256 | 3.400 |
23. | 10.301 – | 10.700 | 1038 | 1191 | 1394 | 1489 | 264 | 3.500 |
24. | 10.701 – | 11.100 | 1069 | 1227 | 1436 | 1534 | 272 | 3.600 |
Dateien zum Download: